DIN 7444
Special stål, grå
Dimension mm | L mm | b mm | a mm | Vikt gram |
27 | 180 | 46 | 16 | 274 |
28 | 180 | 47 | 15,5 | 320 |
30 | 190 | 51,5 | 16,5 | 365 |
32 | 195 | 53 | 16,5 | 353 |
33 | 195 | 53 | 16,5 | 362 |
36 | 205 | 60 | 19,5 | 505 |
37 | 205 | 60 | 19,5 | 500 |
38 | 205 | 60 | 19,5 | 522 |
41 | 225 | 66 | 20,5 | 715 |
Dimension mm | L mm | b mm | a mm | Vikt gram |
42 | 225 | 66 | 20,5 | 700 |
46 | 240 | 75 | 22,5 | 915 |
47 | 240 | 75 | 22,5 | 950 |
48 | 24 | 75 | 22,5 | 950 |
50 | 250 | 80 | 23,5 | 1120 |
52 | 250 | 80 | 23,5 | 1100 |
55 | 270 | 87,5 | 25 | 1375 |
56 | 270 | 87,5 | 25 | 1400 |
60 | 270 | 93,5 | 26 | 1565 |
Dimension mm | L mm | b mm | a mm | Vikt gram |
64 | 290 | 101 | 29 | 2150 |
65 | 290 | 101 | 29 | 2045 |
70 | 320 | 109,5 | 33 | 3000 |
75 | 325 | 114,5 | 34 | 2750 |
80 | 345 | 126 | 35 | 4100 |
85 | 360 | 129 | 37 | 3835 |
90 | 400 | 152 | 41,5 | 5430 |
95 | 400 | 152 | 41,5 | 4900 |
100 | 400 | 152 | 41,5 | 6560 |
Slagringnyckel 4205, 12-kant
- Tillverkare: Stahlwille
- Artikelnummer: 21 23 000
-
341kr
Tillgängliga alternativ
Taggar: Slagringnyckel 4205, 12-kant, 21 23 000, Slagringnycklar och slagnycklar