DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (kontrolluppgifter)
HPQ®-högvärdigt stål, förkromade.
Dimension mm | d 1 mm | d 2 mm | d 3 mm | L mm | t 1 mm | t 2 mm | Vikt gram |
7 | 10,5 | 16,5 | 6 | 24 | 6 | 12,5 | 19 |
8 | 11,7 | 16,5 | 7 | 25 | 7 | 13,5 | 19 |
9 | 13 | 16,5 | 8 | 25 | 7 | 13,5 | 20 |
10 | 14,3 | 16,5 | 9 | 27 | 8,5 | 15,5 | 20 |
11 | 15,6 | 16,5 | 10 | 27 | 8,5 | 13,7 | 21 |
12 | 16,9 | 17,5 | 11 | 28 | 9,5 | 14,4 | 24 |
13 | 18 | 17,5 | 12 | 30 | 11,5 | 16,1 | 25 |
14 | 19,4 | 17,5 | 13 | 30 | 11,5 | 15,8 | 29 |
15 | 20,6 | 19 | 14 | 31 | 12,5 | 19,2 | 30 |
Dimension mm | d 1 mm | d 2 mm | d 3 mm | L mm | t 1 mm | t 2 mm | Vikt gram |
16 | 21,7 | 19 | 15 | 31 | 13,5 | 18,9 | 34 |
17 | 23 | 19 | 16 | 31 | 12,5 | 18,6 | 45 |
18 | 24,2 | 19 | 17 | 31 | 13,5 | 19,3 | 42 |
19 | 25,2 | 19 | 18 | 32 | 13,5 | 19 | 43 |
20 | 26,2 | 20 | 19 | 34 | 15,5 | 20,7 | 53 |
21 | 27,7 | 21 | 20 | 34 | 15,5 | 20,5 | 59 |
22 | 28,7 | 21 | 21 | 35 | 17 | 21,2 | 59 |
STAHLWILLE´s AS-Drive (Anti-Slip Drive) är av typen AS-Drive profil.
Det ger en bättre kraftöverföring tack vare greppet tar på mutterns plana sidor och därför ej heller skadar muttern.
Inga runddragna muttrar mer.
STAHLWILLE`s HPQ* - hylsor är tillverkade från särskilt utvalt stål.
Det innebär att de tål extra hög belastning.
HPQ-hylsor är kadiumfria och passar därför bra till titaniumskruvar som normalt används i flygindustrin eller annat där den extra säkerheten är nödvändig
High Performance Quality*
Taggar: Hylsor 456, 6-kant, 21 41 020, Handverktyg > DRAGVERKTYG > Hylsverktyg och Hylsnyckelsatser > Hylsverktyg Cromlegerat stål > Hylsverktyg Cromlegerat stål 3/8" > Hylsor Cromlegerat stål 3/8"