DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (kontrolluppgifter),
HPQ®-högvärdigt stål, förkromade.
Dimension mm | d 1 mm | d 2 mm | d 3 mm | L mm | t 1 mm | t 2 mm | Vikt gram |
8 | 13 | 22 | 7 | 38 | 9 | 22 | 56 |
9 | 13,7 | 22 | 8 | 38 | 9 | 22 | 56 |
10 | 14,5 | 22 | 9 | 38 | 9 | 22 | 60 |
11 | 15,8 | 22 | 10 | 38 | 9,5 | 22 | 58 |
12 | 17 | 22 | 11 | 38 | 13 | 22 | 52 |
13 | 18,3 | 22 | 12 | 38 | 13 | 22 | 51 |
14 | 19,9 | 22,7 | 13 | 38 | 13 | 20,5 | 59 |
15 | 21,2 | 22,7 | 14 | 38 | 13,5 | 20,5 | 63 |
16 | 22,4 | 23,7 | 15 | 38 | 13,5 | 19,6 | 65 |
Dimension mm | d 1 mm | d 2 mm | d 3 mm | L mm | t 1 mm | t 2 mm | Vikt gram |
17 | 24 | 23,7 | 15,2 | 38 | 15 | 19,6 | 70 |
18 | 24,7 | 23,4 | 17 | 38 | 15,5 | 19,1 | 73 |
19 | 26,2 | 25 | 18 | 38 | 16 | 21,7 | 79 |
20 | 27,2 | 25 | 19 | 42 | 17 | 25,5 | 95 |
21 | 28,7 | 26 | 20 | 42 | 18 | 25,2 | 110 |
22 | 29,7 | 26 | 21 | 42 | 18 | 24,9 | 115 |
23 | 30,7 | 26 | 20 | 42 | 18 | 25,4 | 119 |
24 | 32 | 26 | 21 | 42 | 18,5 | 24,9 | 125 |
25 | 33,2 | 25 | 22 | 42 | 18,5 | 24,6 | 128 |
Dimensionmm | d 1mm | d 2mm | d 3mm | Lmm | t 1mm | t 2mm | Viktgram |
26 | 34,4 | 25 | 23 | 42 | 18,5 | 24,3 | 132 |
27 | 36,2 | 26 | 24 | 45 | 19,5 | 27 | 161 |
28 | 37,4 | 27 | 25 | 45 | 19,5 | 26,7 | 166 |
30 | 39,7 | 28 | 27 | 45 | 20,5 | 26,1 | 186 |
32 | 42,2 | 28 | 29 | 47 | 22 | 27,6 | 200 |
34 | 45 | 28 | 31 | 47 | 22 | 27 | 235 |
STAHLWILLE´s AS-Drive (Anti-Slip Drive) är av typen AS-Drive profil.
Det ger en bättre kraftöverföring tack vare greppet tar på mutterns plana sidor och därför ej heller skadar muttern.
Inga runddragna muttrar mer.
STAHLWILLE`s HPQ* - hylsor är tillverkade från särskilt utvalt stål.
Det innebär att de tål extra hög belastning.
HPQ-hylsor är kadiumfria och passar därför bra till titaniumskruvar som normalt används i flygindustrin eller annat där den extra säkerheten är nödvändig
High Performance Quality*
Taggar: Hylsor 6-kant, 52, 21 42 025, Hylsverktyg 1/2"