DIN 3124/ISO 2725-1,
HPQ® specialstål upp till storlek 36,
Förkromade.
12-kantiga
Dimension mm | d 1 mm | d 2 mm | d 3 mm | L mm | t 1 mm | t 2 mm | Vikt gram |
30 | 42,5 | 43 | 27 | 65 | 20 | 33,1 | 371 |
32 | 45 | 43 | 29 | 67 | 24 | 34,6 | 374 |
34 | 47 | 43 | 31 | 67 | 24 | 34 | 398 |
36 | 49,5 | 48 | 33 | 67 | 24 | 33,4 | 493 |
41 | 55,5 | 48 | 36 | 70 | 30 | 37,5 | 520 |
46 | 61 | 49 | 40 | 75 | 32 | 43,5 | 622 |
50 | 66 | 48 | 43 | 80 | 34 | 47,5 | 707 |
55 | 72 | 48 | 49 | 85 | 36 | 49,5 | 920 |
60 | 78 | 48 | 53 | 90 | 40 | 56,5 | 992 |
6-kantiga
Dimension mm | d 1 mm | d 2 mm | d 3 mm | L mm | t 1 mm | t 2 mm | Vikt gram |
65 | 87 | 60 | 58 | 105 | 40 | 68,5 | 1917 |
70 | 94 | 60 | 63 | 110 | 42 | 72,5 | 2210 |
75 | 101 | 60 | 68 | 115 | 45 | 78,5 | 2525 |
80 | 108 | 60 | 73 | 120 | 48 | 83,5 | 2865 |
STAHLWILLE´s AS-Drive (Anti-Slip Drive) är av typen AS-Drive profil.
Det ger en bättre kraftöverföring tack vare greppet tar på mutterns plana sidor och därför ej heller skadar muttern.
Inga runddragna muttrar mer.
STAHLWILLE`s HPQ* - hylsor är tillverkade från särskilt utvalt stål.
Det innebär att de tål extra hög belastning.
HPQ-hylsor är kadiumfria och passar därför bra till titaniumskruvar som normalt används i flygindustrin eller annat där den extra säkerheten är nödvändig
High Performance Quality*
Taggar: Hylsor 60, 21 44 000, Hylsverktyg 1"