4 tänder/hylsa
KM storlek | Fyrkant fäste | D mm | d mm | L mm | T mm | id mm | Vikt gram |
KM 2 | 1/2" | 32 | 30 | 82 | 60 | 25,2 | 290 |
KM 3 | 1/2" | 35 | 30 | 82 | 60 | 28,2 | 336 |
KM 4 | 1/2" | 38 | 30 | 82 | 60 | 32,2 | 389 |
KM 5 | 1/2" | 44 | 35 | 82 | 60 | 38,2 | 500 |
KM 6 | 1/2" | 52 | 35 | 82 | 60 | 45,2 | 654 |
KM 7 | 1/2" | 60 | 38 | 82 | 60 | 52,2 | 849 |
KM 8 | 1/2" | 67 | 38 | 82 | 60 | 58,3 | 1021 |
Hylsor för Kullagernuttrar KM
- Tillverkare: OZAT
- Artikelnummer: 21 45 200
-
465kr
Tillgängliga alternativ
Taggar: Hylsor för Kullagernuttrar KM, 21 45 200, Hylsverktyg Kraft