För utvändig TORX®-skruv,
HPQ®-högvärdigt stål, förkromade
Storlek | Torx dim. | d 1 mm | d 2 mm | d 3 mm | L mm | t 1 mm | t 2 mm | Vikt gram |
E10 | 9,4 | 13 | 22 | 5,6 | 38 | 9,5 | 22 | 53 |
E11 | 10,1 | 14 | 22 | 6 | 38 | 9,5 | 22 | 50 |
E12 | 11,1 | 14,9 | 22 | 7,2 | 38 | 9,5 | 22 | 55 |
E14 | 12,9 | 16,7 | 22 | 8 | 38 | 11 | 22 | 56 |
E16 | 14,7 | 19 | 22 | 9,3 | 38 | 12,5 | 22 | 60 |
E18 | 16,6 | 21 | 26,5 | 10,4 | 38 | 13,5 | 22 | 92 |
E20 | 18,4 | 23,5 | 26,5 | 12 | 38 | 15 | 22 | 98 |
E24 | 22,1 | 27,8 | 26 | 14,1 | 41,2 | 17,5 | 23,6 | 120 |
STAHLWILLE`s HPQ* - hylsor är tillverkade från särskilt utvalt stål.
Det innebär att de tål extra hög belastning.
HPQ-hylsor är kadiumfria och passar därför bra till titaniumskruvar som normalt används i flygindustrin eller annat där den extra säkerheten är nödvändig.
High Performance Quality*
Hylsor utv. torx, 50 TX
- Tillverkare: Stahlwille
- Artikelnummer: 21 42 120
-
113kr
Tillgängliga alternativ
Taggar: Hylsor utv. torx, 50 TX, 21 42 120, Hylsverktyg 1/2"