DIN 133,
Specialstål, stålgrå.
Dimension mm | L mm | b mm | a mm | Vikt gram |
27 | 180 | 56 | 16 | 321 |
30 | 190 | 62 | 17 | 451 |
32 | 190 | 62 | 17 | 424 |
36 | 215 | 76 | 17,5 | 698 |
41 | 235 | 86 | 18,5 | 923 |
46 | 255 | 98 | 20 | 1245 |
50 | 275 | 105 | 21 | 1445 |
55 | 300 | 116 | 23 | 2057 |
60 | 320 | 128 | 24,5 | 2559 |
Dimension mm | L mm | b mm | a mm | Vikt gram |
65 | 342 | 138 | 27 | 3285 |
70 | 375 | 154 | 30 | 4573 |
75 | 375 | 154 | 30 | 4163 |
80 | 408 | 174 | 34 | 6059 |
85 | 408 | 174 | 34 | 5871 |
90 | 445 | 194 | 38 | 7600 |
95 | 445 | 194 | 38 | 7600 |
100 | 485 | 215 | 44 | 11500 |
105 | 485 | 215 | 44 | 11200 |
Taggar: Slagnyckel 4204, 21 23 100, Slagringnycklar och slagnycklar