DIN 3113 typ A/ISO 7738 typ A (millimetermått)
Krom legerat stål, förkromade.
Ringgreppet i STALWILLE U-ringnycklar och ringnycklar har AS-Drive profil.
Det möjliggör högre vridmoment tack vare belastning på mutterns sidor vilket också innebär att man inte skadar muttern.
Man behöver således inte vara orolig att man rund drar muttrar och bulthuvud.
Diameter mm | L mm | b mm | d mm | a1 mm | a2 mm | vikt gram |
3/16" | 95 | 14 | 9,8 | 3,0 | 3,2 | 10 |
13/64" | 95 | 14 | 9,8 | 3,0 | 3,2 | 10 |
7/32" | 95 | 14 | 9,8 | 3,0 | 3,2 | 10 |
15/64" | 95 | 14 | 9,8 | 3,0 | 3,2 | 9 |
1/4" | 105 | 15,5 | 10,2 | 3,6 | 6,0 | 14 |
9/32" | 110 | 17 | 11,3 | 3,9 | 6,0 | 17 |
5/16" | 115 | 18 | 12,4 | 4,2 | 7,0 | 20 |
11/32" | 120 | 21 | 13,4 | 4,5 | 7,0 | 26 |
3/8" | 125 | 23 | 14,3 | 4,8 | 7,0 | 32 |
Diameter mm | L mm | b mm | d mm | a1 mm | a2 mm | vikt gram |
7/16" | 135 | 26 | 16,4 | 4,8 | 8,0 | 41 |
1/2" | 160 | 30 | 18,8 | 5,3 | 8,5 | 57 |
9/16" | 165 | 32 | 20,6 | 5,3 | 8,5 | 68 |
19/32" | 170 | 35 | 21,9 | 5,3 | 8,5 | 74 |
5/8" | 180 | 37 | 23,2 | 5,8 | 10,0 | 88 |
11/16" | 200 | 40 | 25,3 | 6,7 | 11,5 | 116 |
3/4" | 230 | 42 | 27,5 | 6,7 | 11,5 | 144 |
25/32" | 235 | 45 | 29,0 | 7,0 | 13,0 | 175 |
13/16 | 260 | 47 | 30,0 | 7,3 | 13,0 | 204 |
Diameter mm | L mm | b mm | d mm | a1 mm | a2 mm | vikt gram |
7/8" | 260 | 49 | 31,8 | 7,3 | 13,0 | 217 |
15/16" | 280 | 53 | 34,9 | 7,8 | 14,0 | 255 |
1" | 300 | 55 | 37,2 | 8,4 | 14,5 | 286 |
|
|
| ||||
| ||||||
|
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
U-ringnycklar OPEN BOX, 13a
- Tillverkare: Stahlwille
- Artikelnummer: 21 20 026
-
109kr
Tillgängliga alternativ
Taggar: U-ringnycklar OPEN BOX, 13a, 21 20 026, Skruvnycklar